If you desire Golden Chance lotto past result, we’ve got you covered.
Here is the place for all past results including Vogue, Sunrise, Redemption, Supreme, Igwe, and New Dawn.
Also, you will check result for Best Chance, Better Life, Express, Key, Gateway, and Wealth.
Others are Treasure, Monday Special, Jamboree, Lucky, Victory, Destiny, Vision, Golden Star, Hope, Midweek, and Bravo.
In addition, we have past results for Wazobia, Morning Dew, Fortune, Tango, Success, Champion, Albarka, Bonanza, Royale, and Starlight.
Finally, you will get past winning numbers for Sunshine, Bazooka, Jet, Saturday, National, and Thunder Ball.
[adrotate banner=”5″]
Golden Chance Past Result
Date | Game | Winning Numbers | Machine Numbers | Time |
---|
Tue Nov 1, 2022 | Redemption Result | 68-86-14-82-57 | 35-32-50-53-05 | 2:15 PM |
Tue Nov 1, 2022 | Jamboree Result | 28-01-69-31-19 | 17-52-43-38-65 | 11:15 AM |
Tue Nov 1, 2022 | Vogue Result | 58-32-40-44-89 | 09-04-12-68-27 | 8:15 AM |
Mon Oct 31, 2022 | Treasure Result | 23-66-44-02-40 | 35-47-33-13-24 | 9:15 PM |
Mon Oct 31, 2022 | Monday Special Result | 33-38-01-26-40 | 62-10-17-09-59 | 7:45 PM |
Mon Oct 31, 2022 | Igwe Result | 80-35-46-09-56 | 54-34-60-01-79 | 7:55 PM |
Mon Oct 31, 2022 | Wealth Result | 27-75-29-85-86 | 10-43-78-38-52 | 5:15 PM |
Mon Oct 31, 2022 | Gateway Result | 33-01-30-47-85 | 90-32-50-81-42 | 2:15 PM |
Mon Oct 31, 2022 | Sunrise Result | 35-77-30-36-58 | 40-05-63-03-42 | 11:15 AM |
Mon Oct 31, 2022 | Vogue Result | 23-44-70-30-45 | 76-84-35-69-88 | 8:15 AM |
Sun Oct 30, 2022 | Key Result | 71-82-65-46-09 | 16-57-05-60-62 | 9:15 PM |
Sun Oct 30, 2022 | Express Result | 04-79-13-90-26 | 85-33-71-81-74 | 6:30 PM |
Sun Oct 30, 2022 | Aseda Result | 50-41-03-64-75 | | 6:30 PM |
Sun Oct 30, 2022 | Better Life Result | 85-76-46-88-31 | 07-62-11-20-30 | 2:15 PM |
Sun Oct 30, 2022 | Best Chance Result | 34-74-48-21-83 | 79-28-50-22-39 | 11:15 AM |
Sun Oct 30, 2022 | Vogue Result | 48-84-03-43-79 | 09-44-18-42-73 | 8:15 AM |
Sat Oct 29, 2022 | Thunder Ball Result | 15-70-60-26-43 | 02-83-65-40-62 | 9:15 PM |
Sat Oct 29, 2022 | National Result | 58-39-03-76-69 | 16-88-24-15-21 | 7:45 PM |
Sat Oct 29, 2022 | Saturday Result | 76-05-06-35-65 | 68-57-15-84-01 | 7:55 PM |
Sat Oct 29, 2022 | Jet Result | 16-72-45-30-28 | 85-37-78-55-67 | 5:15 PM |
Sat Oct 29, 2022 | Sunshine Result | 28-62-06-18-37 | 13-49-22-65-41 | 2:15 PM |
Sat Oct 29, 2022 | Bazooka Result | 54-84-37-77-58 | 06-86-61-85-51 | 11:15 AM |
Sat Oct 29, 2022 | Vogue Result | 83-19-55-65-68 | 27-74-73-07-08 | 8:15 AM |
Fri Oct 28, 2022 | Starlight Result | 57-24-48-84-33 | 32-50-80-26-29 | 9:15 PM |
Fri Oct 28, 2022 | Bonanza Result | 66-05-78-42-61 | 55-83-08-31-87 | 7:45 PM |
Fri Oct 28, 2022 | New Dawn Result | 06-16-01-59-75 | 21-87-77-50-11 | 7:55 PM |
Fri Oct 28, 2022 | Royale Result | 84-02-53-33-85 | 25-73-41-64-46 | 5:15 PM |
Fri Oct 28, 2022 | Albarka Result | 39-07-49-20-79 | 35-36-34-51-43 | 2:15 PM |
Fri Oct 28, 2022 | Champion Result | 11-02-39-69-29 | 23-56-46-26-55 | 11:15 AM |
Fri Oct 28, 2022 | Vogue Result | 14-42-80-19-17 | 45-50-79-15-41 | 8:15 AM |
Thu Oct 27, 2022 | Tango Result | 88-33-03-68-78 | 12-84-45-31-23 | 9:15 PM |
Thu Oct 27, 2022 | Fortune Result | 26-63-43-19-84 | 07-67-51-35-80 | 7:45 PM |
Thu Oct 27, 2022 | Igwe Result | 26-57-22-11-84 | 20-06-70-42-67 | 7:55 PM |
Thu Oct 27, 2022 | Success Result | 30-25-03-70-53 | 23-79-57-73-32 | 5:15 PM |
Thu Oct 27, 2022 | Wazobia Result | 54-75-19-69-84 | 06-12-60-68-79 | 2:15 PM |
Thu Oct 27, 2022 | Morning Dew Result | 57-18-50-09-12 | 48-85-32-21-70 | 11:15 AM |
Thu Oct 27, 2022 | Vogue Result | 01-74-88-16-67 | 06-86-89-12-77 | 8:15 AM |
Wed Oct 26, 2022 | Bravo Result | 60-66-13-29-50 | 85-51-14-67 33 | 9:15 PM |
Wed Oct 26, 2022 | Midweek Result | 03-24-65-09-13 | 56-61-33-50-57 | 7:45 PM |
Wed Oct 26, 2022 | Vision Result | 85-22-46-50-38 | 15-49-72-43-06 | 7:55 PM |
Wed Oct 26, 2022 | Hope Result | 21-72-79-45-61 | 33-07-23-15-50 | 5:15 PM |
Wed Oct 26, 2022 | Supreme Result | 69-14-82-02-39 | 33-11-78-21-37 | 2:15 PM |
Wed Oct 26, 2022 | Golden Star Result | 48-12-68-58-73 | 22-66-53-42-85 | 11:15 AM |
Wed Oct 26, 2022 | Vogue Result | 66-73-35-62-82 | 13-65-55-80-21 | 8:15 AM |
Tue Oct 25, 2022 | Destiny Result | 81-67-45-27-06 | 82-22-40-73-70 | 9:15 PM |
Tue Oct 25, 2022 | Lucky Result | 35-28-54-25-21 | 71-80-68-27-19 | 7:45 PM |
Tue Oct 25, 2022 | New Dawn Result | 83-82-59-55-62 | 27-65-05-35-86 | 7:55 PM |
Tue Oct 25, 2022 | Victory Result | 37-60-20-22-29 | 30-31-73-71-45 | 5:15 PM |
Tue Oct 25, 2022 | Redemption Result | 63-90-83-87-62 | 48-01-21-10-09 | 2:15 PM |
Tue Oct 25, 2022 | Jamboree Result | 14-04-22-28-70 | 50-44-82-21-68 | 11:15 AM |
Tue Oct 25, 2022 | Vogue Result | 77-14-80-72-55 | 40-82-30-15-84 | 8:15 AM |
Mon Oct 24, 2022 | Treasure Result | 52-83-42-69-06 | 38-02-22-84-30 | 9:15 PM |
Mon Oct 24, 2022 | Monday Special Result | 15-12-09-04-49 | 74-38-53-64-80 | 7:45 PM |
Mon Oct 24, 2022 | Igwe Result | 42-37-75-44-89 | 17-69-83-66-04 | 7:55 PM |
Mon Oct 24, 2022 | Wealth Result | 46-72-76-37-64 | 45-66-14-87-89 | 5:15 PM |
Mon Oct 24, 2022 | Gateway Result | 20-43-07-47-44 | 01-70-89-77-09 | 2:15 PM |
Mon Oct 24, 2022 | Sunrise Result | 42-88-72-51-84 | 36-76-58-56-85 | 11:15 AM |
Mon Oct 24, 2022 | Vogue Result | 31-82-86-34-67 | 39-78-72-89-65 | 8:15 AM |
Sun Oct 23, 2022 | Key Result | 75-01-74-87-50 | 77-78-88-05-41 | 9:15 PM |
Sun Oct 23, 2022 | Express Result | 53-03-58-10-46 | 13-16-02-62-63 | 6:30 PM |
Sun Oct 23, 2022 | Aseda Result | 71-13-75-61-29 | | 6:30 PM |
Sun Oct 23, 2022 | Better Life Result | 69-50-59-47-18 | 25-61-19-65-22 | 2:15 PM |
Sun Oct 23, 2022 | Best Chance Result | 70-11-69-28-72 | 03-10-20-22-42 | 11:15 AM |
Sun Oct 23, 2022 | Vogue Result | 55-16-21-10-37 | 70-89-73-48-28 | 8:15 AM |
Sat Oct 22, 2022 | Thunder Ball Result | 64-37-61-78-89 | 39-50-49-81-40 | 9:15 PM |
Sat Oct 22, 2022 | National Result | 75-47-87-09-14 | 02-28-07-71-42 | 7:45 PM |
Sat Oct 22, 2022 | Saturday Result | 01-31-66-17-02 | 43-33-08-53-28 | 7:55 PM |
Sat Oct 22, 2022 | Jet Result | 57-87-36-79-50 | 66-43-73-70-78 | 5:15 PM |
Sat Oct 22, 2022 | Sunshine Result | 61-14-29-58-67 | 82-19-03-01-78 | 2:15 PM |
Sat Oct 22, 2022 | Bazooka Result | 89-60-50-18-79 | 43-85-56-38-15 | 11:15 AM |
Sat Oct 22, 2022 | Vogue Result | 13-64-81-37-31 | 10-45-84-08-55 | 8:15 AM |
Fri Oct 21, 2022 | Starlight Result | 22-11-66-52-59 | 71-21-70-44-29 | 9:15 PM |
Fri Oct 21, 2022 | Bonanza Result | 33-35-20-06-72 | 37-90-44-45-01 | 7:45 PM |
Fri Oct 21, 2022 | New Dawn Result | 53-47-52-31-71 | 83-67-79-11-55 | 7:45 PM |
Fri Oct 21, 2022 | Royale Result | 47-23-06-80-55 | 35-37-89-05-08 | 5:15 PM |
Fri Oct 21, 2022 | Albarka Result | 89-82-41-43-12 | 34-74-10-23-86 | 2:15 PM |
Fri Oct 21, 2022 | Champion Result | 85-70-71-57-79 | 87-50-77-28-76 | 11:15 AM |
Fri Oct 21, 2022 | Vogue Result | 09-04-03-76-35 | 18-21-40-15-70 | 8:15 AM |
Thu Oct 20, 2022 | Tango Result | 27-44-86-11-57 | 03-39-89-63-72 | 9:15 PM |
Thu Oct 20, 2022 | Fortune Result | 22-89-35-23-42 | 70-03-85-09-51 | 7:45 PM |
Thu Oct 20, 2022 | Igwe Result | 19-52-87-68-81 | 28-14-66-16-72 | 7:55 PM |
Thu Oct 20, 2022 | Success Result | 30-52-76-33-14 | 25-16-72-50-47 | 5:15 PM |
Thu Oct 20, 2022 | Wazobia Result | 13-43-06-62-75 | 26-60-31-69-76 | 2:15 PM |
Thu Oct 20, 2022 | Morning Dew Result | 06-11-12-25-31 | 01-30-49-66-07 | 11:15 AM |
Thu Oct 20, 2022 | Vogue Result | 57-62-43-33-32 | 15-14-49-07-08 | 8:15 AM |
Wed Oct 19, 2022 | Bravo Result | 31-41-28-75-45 | 85-73-02-86-40 | 9:15 PM |
Wed Oct 19, 2022 | Midweek Result | 02-43-38-66-14 | 21-27-68-45-79 | 7:45 PM |
Wed Oct 19, 2022 | Vision Result | 06-35-42-79-19 | 60-45-30-76-46 | 7:55 PM |
Wed Oct 19, 2022 | Hope Result | 80-49-58-54-04 | 57-64-61-30-70 | 5:15 PM |
Wed Oct 19, 2022 | Supreme Result | 68-48-08-69-90 | 06-56-76-59-31 | 2:15 PM |
Wed Oct 19, 2022 | Golden Star Result | 78-83-88-67-80 | 50-10-32-06-77 | 11:15 AM |
Wed Oct 19, 2022 | Vogue Result | 86-89-55-50-34 | 47-01-85-44-31 | 8:15 AM |
Tue Oct 18, 2022 | Destiny Result | 90-26-60-12-45 | 65-48-41-23-89 | 9:15 PM |
Tue Oct 18, 2022 | Lucky Result | 32-75-14-86-43 | 56-04-20-09-27 | 7:45 PM |
Tue Oct 18, 2022 | New Dawn Result | 37-31-34-55-73 | 08-04-38-43-07 | 7:55 PM |
Tue Oct 18, 2022 | Victory Result | 89-08-43-85-50 | 49-27-04-53-86 | 5:15 PM |
Tue Oct 18, 2022 | Redemption Result | 80-30-50-19-15 | 83-03-48-69-25 | 2:15 PM |
Tue Oct 18, 2022 | Jamboree Result | 03-71-05-88-84 | 73-87-82-64-53 | 11:15 AM |
Tue Oct 18, 2022 | Vogue Result | 87-54-33-38-90 | 01-85-30-31-70 | 8:15 AM |
Mon Oct 17, 2022 | Treasure Result | 34-19-46-87-01 | 79-28-68-73-13 | 9:15 PM |
Mon Oct 17, 2022 | Monday Special Result | 87-55-80-23-40 | 81-59-13-48-63 | 7:45 PM |
Mon Oct 17, 2022 | Igwe Result | 61-51-63-47-90 | 35-43-74-86-04 | 7:55 PM |
Mon Oct 17, 2022 | Wealth Result | 51-01-88-52-31 | 24-36-85-06-43 | 5:15 PM |
Mon Oct 17, 2022 | Gateway Result | 40-31-53-86-25 | 73-50-57-52-36 | 2:15 PM |
Mon Oct 17, 2022 | Sunrise Result | 03-05-28-85-23 | 65-73-53-63-88 | 11:15 AM |
Mon Oct 17, 2022 | Vogue Result | 49-20-68-86-23 | 70-15-45-56-33 | 8:15 AM |
Sun Oct 16, 2022 | Key Result | 02-43-83-22-53 | 55-18-80-15-05 | 9:15 PM |
Sun Oct 16, 2022 | Express Result | 42-02-18-41-78 | 43-83-29-59-45 | 6:30 PM |
Sun Oct 16, 2022 | Aseda Result | 13-49-84-77-66 | | 6:30 PM |
Sun Oct 16, 2022 | Better Life Result | 26-36-33-01-28 | 41-09-83-55-73 | 2:15 PM |
Sun Oct 16, 2022 | Best Chance Result | 61-81-02-07-84 | 39-18-50-11-21 | 11:15 AM |
Sun Oct 16, 2022 | Vogue Result | 69-52-04-67-37 | 13-11-09-40-08 | 8:15 AM |
Sat Oct 15, 2022 | Thunder Ball Result | 64-69-02-40-24 | 61-12-07-59-36 | 9:15 PM |
Sat Oct 15, 2022 | National Result | 36-66-53-47-13 | 23-89-12-78-01 | 7:45 PM |
Sat Oct 15, 2022 | Saturday Result | 67-53-30-90-11 | 22-18-05-62-14 | 7:55 PM |
Sat Oct 15, 2022 | Jet Result | 61-72-63-33-82 | 35-24-89-16-56 | 5:15 PM |
Sat Oct 15, 2022 | Sunshine Result | 75-56-74-59-46 | 07-53-31-49-71 | 2:15 PM |
Sat Oct 15, 2022 | Bazooka Result | 26-27-16-58-41 | 03-83-22-60-29 | 11:15 AM |
Sat Oct 15, 2022 | Vogue Result | 16-44-34-18-26 | 28-77-85-76-46 | 8:15 AM |
Fri Oct 14, 2022 | Starlight Result | 60-62-17-51-59 | 06-76-35-57-12 | 9:15 PM |
Fri Oct 14, 2022 | Bonanza Result | 29-66-50-02-67 | 36-86-17-38-30 | 7:45 PM |
Fri Oct 14, 2022 | New Dawn Result | 87-04-81-11-67 | 33-80-42-66-08 | 7:55 PM |
Fri Oct 14, 2022 | Royale Result | 08-57-22-84-42 | 38-81-18-16-41 | 5:15 PM |
Fri Oct 14, 2022 | Albarka Result | 80-31-49-04-59 | 25-70-19-27-90 | 2:15 PM |
Fri Oct 14, 2022 | Champion Result | 38-22-58-02-88 | 03-11-46-54-68 | 11:15 AM |
Fri Oct 14, 2022 | Vogue Result | 22-04-70-16-39 | 37-43-48-71-51 | 8:15 AM |
Thu Oct 13, 2022 | Tango Result | 76-27-08-03-65 | 23-42-01-52-14 | 9:15 PM |
Thu Oct 13, 2022 | Fortune Result | 61-86-14-19-25 | 38-05-32-82-74 | 7:45 PM |
Thu Oct 13, 2022 | Igwe Result | 74-14-71-55-42 | 24-07-18-49-53 | 7:55 PM |
Thu Oct 13, 2022 | Success Result | 24-58-55-45-83 | 72-03-46-82-10 | 5:15 PM |
Thu Oct 13, 2022 | Wazobia Result | 29-35-79-10-28 | 23-81-82-69-67 | 2:15 PM |
Thu Oct 13, 2022 | Morning Dew Result | 09-56-82-88-38 | 27-21-43-81-05 | 11:15 AM |
Thu Oct 13, 2022 | Vogue Result | 69-22-39-11-67 | 25-52-16-51-65 | 8:15 AM |
Wed Oct 12, 2022 | Bravo Result | 83-88-35-37-51 | 38-18-24-46-79 | 9:15 PM |
Wed Oct 12, 2022 | Midweek Result | 36-85-20-65-42 | 09-46-76-19-28 | 7:45 PM |
Wed Oct 12, 2022 | Vision Result | 26-63-06-17-35 | 56-76-32-42-81 | 7:55 PM |
Wed Oct 12, 2022 | Hope Result | 71-55-77-16-56 | 85-20-42-63-41 | 5:15 PM |
Wed Oct 12, 2022 | Supreme Result | 89-87-62-22-09 | 75-58-84-23-35 | 2:15 PM |
Wed Oct 12, 2022 | Golden Star Result | 44-14-56-54-67 | 46-01-21-06-22 | 11:15 AM |
Wed Oct 12, 2022 | Vogue Result | 34-53-31-50-81 | 72-80-25-73-41 | 8:15 AM |
Tue Oct 11, 2022 | Destiny Result | 11-02-48-68-73 | 66-82-31-30-50 | 9:15 PM |
Tue Oct 11, 2022 | Lucky Result | 24-28-23-10-58 | 22-20-57-35-86 | 7:45 PM |
Tue Oct 11, 2022 | New Dawn Result | 68-46-42-21-82 | 64-18-79-89-09 | 7:55 PM |
Tue Oct 11, 2022 | Victory Result | 48-71-85-32-14 | 80-42-63-47-64 | 5:15 PM |
Tue Oct 11, 2022 | Redemption Result | 39-42-51-41-24 | 12-82-17-70-15 | 2:15 PM |
Tue Oct 11, 2022 | Jamboree Result | 70-86-35-77-90 | 57-75-37-16-38 | 11:15 AM |
Tue Oct 11, 2022 | Vogue Result | 86-35-73-81-43 | 59-15-14-29-11 | 8:15 AM |
Mon Oct 10, 2022 | Treasure Result | 76-43-04-80-46 | 74-37-21-42-48 | 9:15 PM |
Mon Oct 10, 2022 | Monday Special Result | 30-39-55-34-40 | 67-09-45-64-85 | 7:45 PM |
Mon Oct 10, 2022 | Igwe Result | 67-44-26-38-77 | 10-02-03-65-45 | 7:55 PM |
Mon Oct 10, 2022 | Wealth Result | 05-41-81-17-82 | 73-27-86-15-01 | 5:15 PM |
Mon Oct 10, 2022 | Gateway Result | 87-75-28-86-12 | 76-40-56-06-90 | 2:15 PM |
Mon Oct 10, 2022 | Sunrise Result | 01-53-41-17-84 | 30-39-36-86-44 | 11:15 AM |
Mon Oct 10, 2022 | Vogue Result | 34-05-48-82-64 | 25-10-09-16-87 | 8:15 AM |
Sun Oct 9, 2022 | Key Result | 03-30-47-39-27 | 81-53-08-40-65 | 9:15 PM |
Sun Oct 9, 2022 | Express Result | 43-14-07-33-35 | 18-26-80-01-69 | 6:30 PM |
Sun Oct 9, 2022 | Aseda Result | 19-38-30-83-69 | | 6:30 PM |
Sun Oct 9, 2022 | Better Life Result | 09-28-81-16-67 | 35-29-70-72-47 | 2:15 PM |
Sun Oct 9, 2022 | Best Chance Result | 04-49-30-35-80 | 25-31-62-60-21 | 11:15 AM |
Sun Oct 9, 2022 | Vogue Result | 82-11-76-32-44 | 10- 67- 49- 73-14 | 8:15 AM |
Sat Oct 8, 2022 | Thunder Ball Result | 18-76-65-22-05 | 01-85-11-58-34 | 9:15 PM |
Sat Oct 8, 2022 | National Result | 86-60-41-05-50 | 38-13-25-75-84 | 7:45 PM |
Sat Oct 8, 2022 | Saturday Result | 30-26-33-59-84 | 58-02-78-50-65 | 7:55 PM |
Sat Oct 8, 2022 | Jet Result | 85-19-35-51-79 | 48-53-77-32-70 | 5:15 PM |
Sat Oct 8, 2022 | Sunshine Result | 61-26-69-33-90 | 72-23-43-37-49 | 2:15 PM |
Sat Oct 8, 2022 | Bazooka Result | 40-47-66-61-34 | 18-49-22-38-88 | 11:15 AM |
Sat Oct 8, 2022 | Vogue Result | 21-04-34-26-64 | 11-24-18-56-83 | 8:15 AM |
Fri Oct 7, 2022 | Starlight Result | 14-86-87-46-75 | 39-62-52-56-06 | 9:15 PM |
Fri Oct 7, 2022 | Bonanza Result | 70-16-26-09-11 | 22-53-02-39-08 | 7:45 PM |
Fri Oct 7, 2022 | New Dawn Result | 37-24-76-57-85 | 72-83-55-64-07 | 7:55 PM |
Fri Oct 7, 2022 | Royale Result | 29-72-60-31-07 | 58-24-27-01-77 | 5:15 PM |
Fri Oct 7, 2022 | Albarka Result | 84-69-26-65-78 | 52-34-41-39-76 | 2:15 PM |
Fri Oct 7, 2022 | Champion Result | 36-27-71-66-06 | 53-08-16-04-17 | 11:15 AM |
Fri Oct 7, 2022 | Vogue Result | 70-83-57-76-42 | 48-05-06-18-75 | 8:15 AM |
Thu Oct 6, 2022 | Tango Result | 16-01-50-49-03 | 37-17-53-22-29 | 9:15 PM |
Thu Oct 6, 2022 | Fortune Result | 55-85-87-48-68 | 41-49-50-73-69 | 7:45 PM |
Thu Oct 6, 2022 | Igwe Result | 27-06-87-61-75 | 17-35-33-29-73 | 7:55 PM |
Thu Oct 6, 2022 | Success Result | 58-77-69-48-72 | 78-07-81-79-25 | 5:15 PM |
Thu Oct 6, 2022 | Wazobia Result | 22-50-81-43-41 | 36-62-14-90-72 | 2:15 PM |
Thu Oct 6, 2022 | Morning Dew Result | 55-43-26-75-18 | 21-74-45-53-16 | 11:15 AM |
Thu Oct 6, 2022 | Vogue Result | 41-62-02-13-20 | 79-57-84-88-10 | 8:15 AM |
Wed Oct 5, 2022 | Bravo Result | 63-53-12-14-87 | 15-26-27-03-90 | 9:15 PM |
Wed Oct 5, 2022 | Midweek Result | 15-19-44-38-24 | 61-57-62-34-32 | 7:45 PM |
Wed Oct 5, 2022 | Vision Result | 52-18-56-54-82 | 32-70-71-05-21 | 7:55 PM |
Wed Oct 5, 2022 | Hope Result | 67-07-22-78-36 | 53-61-16-10-18 | 5:15 PM |
Wed Oct 5, 2022 | Supreme Result | 62-29-34-80-77 | 21-33-16-14-67 | 2:15 PM |
Wed Oct 5, 2022 | Golden Star Result | 35-02-11-09-41 | 80-26-12-30-20 | 11:15 AM |
Wed Oct 5, 2022 | Vogue Result | 59-69-09-25-86 | 49-76-02-04-12 | 8:15 AM |
Tue Oct 4, 2022 | Destiny Result | 75-78-58-50-35 | 79-40-13-59-39 | 9:15 PM |
Tue Oct 4, 2022 | Lucky Result | 38-44-60-82-29 | 56-15-71-50-31 | 7:45 PM |
Tue Oct 4, 2022 | New Dawn Result | 30-42-73-36-61 | 22-24-62-38-66 | 7:55 PM |
Tue Oct 4, 2022 | Victory Result | 24-61-77-84-42 | 25-64-02-72-73 | 5:15 PM |
Tue Oct 4, 2022 | Redemption Result | 20-53-02-28-18 | 49-36-84-17-30 | 2:15 PM |
Tue Oct 4, 2022 | Jamboree Result | 80-33-23-12-68 | 48-38-31-69-51 | 11:15 AM |
Tue Oct 4, 2022 | Vogue Result | 05-79-31-56-77 | 66-22-06-78-09 | 8:15 AM |
Mon Oct 3, 2022 | Treasure Result | 49-53-74-16-12 | 69-88-67-62-84 | 9:15 PM |
Mon Oct 3, 2022 | Monday Special Result | 10-48-25-87-65 | 22-88-52-63-82 | 7:45 PM |
Mon Oct 3, 2022 | Igwe Result | 75-67-42-82-09 | 31-54-58-47-73 | 7:55 PM |
Mon Oct 3, 2022 | Wealth Result | 39-83-66-01-17 | 85-69-18-15-76 | 5:15 PM |
Mon Oct 3, 2022 | Gateway Result | 55-20-17-61-32 | 86-49-48-19-84 | 2:15 PM |
Mon Oct 3, 2022 | Sunrise Result | 64-66-41-03-17 | 87-90-53-22-08 | 11:15 AM |
Mon Oct 3, 2022 | Vogue Result | 04-73-25-07-76 | 62-49-44-60-08 | 8:15 AM |
Sun Oct 2, 2022 | Key Result | 42-47-28-08-21 | 75-76-74-73-29 | 9:15 PM |
Sun Oct 2, 2022 | Express Result | 52-04-44-05-77 | 31-34-73-02-07 | 6:30 PM |
Sun Oct 2, 2022 | Aseda Result | 81-69-86-58-15 | | 6:30 PM |
Sun Oct 2, 2022 | Better Life Result | 05-68-35-10-50 | 13-90-62-23-76 | 2:15 PM |
Sun Oct 2, 2022 | Best Chance Result | 01-53-77-90-71 | 74-51-88-52 61 | 11:15 AM |
Sun Oct 2, 2022 | Vogue Result | 45-24-18-77-53 | 64-88-79-10 32 | 8:15 AM |
Sat Oct 1, 2022 | Thunder Ball Result | 28-73-20-32-61 | 72-86-67-48-78 | 9:15 PM |
Sat Oct 1, 2022 | National Result | 82-54-21-12-67 | 16-78-80-75-36 | 7:45 PM |
Sat Oct 1, 2022 | Saturday Result | 24-63-76-29-53 | 05-18-55-86-21 | 7:55 PM |
Sat Oct 1, 2022 | Jet Result | 45-37-23-03-16 | 11-38-06-08-22 | 5:15 PM |
Sat Oct 1, 2022 | Sunshine Result | 85-88-30-87-32 | 28-19-44-84-12 | 2:15 PM |
Sat Oct 1, 2022 | Bazooka Result | 65-07-81-16-36 | 41-46-85-04-30 | 11:15 AM |
Sat Oct 1, 2022 | Vogue Result | 20-09-51-05-60 | 48-23-08-15-39 | 8:15 AM |
Fri Sep 30, 2022 | Starlight Result | 69-71-63-18-67 | 08-47-75-72-34 | 9:15 PM |
Fri Sep 30, 2022 | Bonanza Result | 65-28-70-14-02 | 78-13-76-56-82 | 7:45 PM |
Fri Sep 30, 2022 | New Dawn Result | 71-41-17-22-64 | 40-74-66-02-20 | 7:55 PM |
Fri Sep 30, 2022 | Royale Result | 76-78-15-01-08 | 37-67-58-27-50 | 5:15 PM |
Fri Sep 30, 2022 | Albarka Result | 39-80-82-43-59 | 52-61-07-03-75 | 2:15 PM |
Fri Sep 30, 2022 | Champion Result | 90-16-67-39-72 | 50- 52-30-15-46 | 11:15 AM |
Fri Sep 30, 2022 | Vogue Result | 51-53-28-74-08 | 52-42-14-65-41 | 8:15 AM |
Thu Sep 29, 2022 | Tango Result | 65-01-25-78-82 | | 9:15 PM |
Thu Sep 29, 2022 | Fortune Result | 40-22-10-77-38 | 39-86-36-66-87 | 7:45 PM |
Thu Sep 29, 2022 | Igwe Result | 55-46-62-03-22 | 54-65-48-71-73 | 7:55 PM |
Thu Sep 29, 2022 | Success Result | 75-03-55-05-38 | 30-84-56-68-41 | 5:15 PM |
Thu Sep 29, 2022 | Wazobia Result | 61-81-02-62-06 | 80-77-17-13-33 | 2:15 PM |
Thu Sep 29, 2022 | Morning Dew Result | 62-04-73-63-28 | 84-16-45-13-39 | 11:15 AM |
Thu Sep 29, 2022 | Vogue Result | 47-57-76-64-82 | 73-07-77-71-13 | 8:15 AM |
Wed Sep 28, 2022 | Bravo Result | 26-55-32-69-58 | 76-48-79-85-81 | 9:15 PM |
Wed Sep 28, 2022 | Midweek Result | 83-79-50-47-67 | 39-86-36-66-87 | 7:45 PM |
Wed Sep 28, 2022 | Vision Result | 10-56-21-05-15 | 37-04-24-46-58 | 7:55 PM |
Wed Sep 28, 2022 | Hope Result | 57-68-14-56-23 | 65-13-16-39-78 | 5:15 PM |
Wed Sep 28, 2022 | Supreme Result | 77-16-67-78-75 | 82-83-13-59-54 | 2:15 PM |
Wed Sep 28, 2022 | Golden Star Result | 28-51-60-31-75 | 90-84-76-09-73 | 11:15 AM |
Wed Sep 28, 2022 | Vogue Result | 62-03-21-02-09 | 37-47-45-18-15 | 8:15 AM |
Tue Sep 27, 2022 | Destiny Result | 84-54-48-15-09 | 89-63-29-42-69 | 9:15 PM |
Tue Sep 27, 2022 | Lucky Result | 74-90-65-27-22 | 64-88-70-56-80 | 7:45 PM |
Tue Sep 27, 2022 | New Dawn Result | 84-75-69-20-82 | 30-55-51-15-16 | 7:55 PM |
Tue Sep 27, 2022 | Victory Result | 14-63-08-21-05 | 86-72-18-47-33 | 5:15 PM |
Tue Sep 27, 2022 | Redemption Result | 16-25-50-82-38 | 69-08-29-78-62 | 2:15 PM |
Tue Sep 27, 2022 | Jamboree Result | 52-10-24-01-59 | 87-75-66-47-39 | 11:15 AM |
Tue Sep 27, 2022 | Vogue Result | 69-48-58-67-35 | 26-25-44-23-37 | 8:15 AM |
Mon Sep 26, 2022 | Treasure Result | 67-49-32-31-43 | 46-28-48-11-83 | 9:15 PM |
Mon Sep 26, 2022 | Monday Special Result | 46-40-75-73-85 | 28-13-44-34-72 | 7:45 PM |
Mon Sep 26, 2022 | Igwe Result | 40-88-09-14-65 | 24-58-36-68-72 | 7:55 PM |
Mon Sep 26, 2022 | Wealth Result | 72-33-43-18-09 | 20-32-40-28-84 | 5:15 PM |
Mon Sep 26, 2022 | Gateway Result | 18-23-45-02-16 | 62-66-80-04-35 | 2:15 PM |
Mon Sep 26, 2022 | Sunrise Result | 15-74-89-58-72 | 69-88-18-31-43 | 11:15 AM |
Mon Sep 26, 2022 | Vogue Result | 51-66-64-78-58 | 38-45-29-74-72 | 8:15 AM |
Sun Sep 25, 2022 | Key Result | 85-01-73-36-64 | 06-80-74-89-05 | 9:15 PM |
Sun Sep 25, 2022 | Express Result | 67-72-41-35-55 | 65-31-17-73-34 | 6:30 PM |
Sun Sep 25, 2022 | Aseda Result | 38-82-51-59-01 | | 6:30 PM |
